poniedziałek, 16 września 2013

niedziela, 15 września 2013

Wyniki III Fiesty Balonowej w Wilanowie


Total score including task 4
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
1 4 DEJEK M. 3765 941 767 1000 998 1000
2 2 KOSOBUDZKI K 3577 894 803 885 922 967
3 11 DZIESZKOWSKI 3302 825 989 892 794 627
4 5 HELAK E. 3040 760 529 753 877 881
5 10 CHUDZIK W. 2962 740 1000 353 1000 609
6 3 POLEWICZ W. 2767 691 985 874 555 353
7 15 MICHALEC M. 2325 581 294 821 529 681
8 16 ROSINSKI A. 2306 576 900 818 294 294
9 9 CHUDZIK SL. 2271 567 900 294 412 665
10 17 BOGDANSKI J 2149 537 353 845 539 412
11 12 LAMORT DE.V 1995 498 412 529 353 701
12 7 REKAS K. 1883 470 471 412 471 529
13 14 TELSZEWSKI W.1721 430 898 471 176 176
14 1 KONSTANCZUK A929 232 0 0 458 471
15 13 MOZOL M. 882 220 206 206 235 235
16 8 BARTOSIK B. 412 103 206 206 0 0
17 6 KLOSEK WL. 236 59 0 0 118 118
Checksum25F1248F221B220F
Event Director : Ryszard Kurowski© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationNazwa balonuObserver
1 KONSTANCZUK AKAREX PHSP-BFKAL JAZEERA
2 KOSOBUDZKI K A.WARSZAWSKISP-BCAHOFLER
3 POLEWICZ W. PHU MARIA BISSP-BVH
4 DEJEK M. SP-BCD
5 HELAK E. KSB WROCLAWSP-BDIBALCERZAK
6 KLOSEK WL. SPRINT AIR S.A.SP-BEZSPRINT AIR S.A.
7 REKAS K. MKB TARNOWSP-BDHMONTGOLFIER
8 BARTOSIK B. WARSZAWASP-BDYMASTER CARD
9 CHUDZIK SL. AERONAUTASP-BCSKASZTELAN
10 CHUDZIK W. AERONAUTASP-BAEZOCH GAZ
11 DZIESZKOWSKI TYLKO BALONEMSP-BEDDRAGON
12 LAMORT DE.V A.LUBELSKIGCFJPTWINING TERM
13 MOZOL M. A.KRAKOWSKISP-BCEPARK
14 TELSZEWSKI W.A.GDANSKISP-BCCBM SONIC
15 MICHALEC M. NIEBO OTW.EUROSP-BVGNIEBO OTW.EURO
16 ROSINSKI A. A.WARSZAWSKISP-BDSAD ASTRA
17 BOGDANSKI J BM SONICSP-BESBM SONIC
Event Director : Ryszard Kurowski© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 4, R15.7 Watership down. Saterdayevening 14/09/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 DEJEK M. 1000 1.02
2 2 KOSOBUDZKI K 967 29.16
3 5 HELAK E. 881 103.00
4 12 LAMORT DE.V 701 258.00
5 15 MICHALEC M. 681 275.00
6 9 CHUDZIK SL. 665 289.00 ostrzezenie:nie wyl.loger
7 11 DZIESZKOWSKI 627 322.00
8 10 CHUDZIK W. 609 337.00
9 7 REKAS K. 529 406.00
10 1 KONSTANCZUK A 471 407.00
11 17 BOGDANSKI J 412 487.00
12 3 POLEWICZ W. 353 514.00 ostrzezenie:nie wyl.loger
13 16 ROSINSKI A. 294 615.00
14 13 MOZOL M. 235 647.00
15 14 TELSZEWSKI W. 176 1325.00
16 6 KLOSEK WL. 118 3028.00
17 8 BARTOSIK B. 0 No St.
P=17 A=16 M=9 SM=529 RM=406.00 W=1.02 Checksum=220F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 14.09.13 21:00 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 3, R15.4 Fly in. Saterdayevening 14/09/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 CHUDZIK W. 1000 4.20
2 4 DEJEK M. 998 4.70
3 2 KOSOBUDZKI K 922 28.30
4 5 HELAK E. 877 42.35
5 11 DZIESZKOWSKI 794 68.10
6 3 POLEWICZ W. 555 142.00
7 17 BOGDANSKI J 539 147.00
8 15 MICHALEC M. 529 150.00
9 7 REKAS K. 471 169.00
10 1 KONSTANCZUK A 458 141.00 100 R.11.4
11 9 CHUDZIK SL. 412 182.00
12 12 LAMORT DE.V 353 202.00
13 16 ROSINSKI A. 294 233.00
14 13 MOZOL M. 235 359.00
15 14 TELSZEWSKI W. 176 636.00
16 6 KLOSEK WL. 118 2643.00
17 8 BARTOSIK B. 0 No St.
P=17 A=16 M=9 SM=529 RM=150.00 W=4.20 Checksum=221B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 14.09.13 19:22 Event Director:  Ryszard Kurowski.

Task Nr. 2, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 14/09/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 DEJEK M. 1000 1704.00
2 11 DZIESZKOWSKI 892 1931.00
3 2 KOSOBUDZKI K 885 1945.00
4 3 POLEWICZ W. 874 1968.00
5 17 BOGDANSKI J 845 2030.00
6 15 MICHALEC M. 821 2079.00
7 16 ROSINSKI A. 818 2086.00
8 5 HELAK E. 753 2222.00
9 12 LAMORT DE.V 529 2693.00
10 14 TELSZEWSKI W. 471 2872.00
11 7 REKAS K. 412 2880.00
12 10 CHUDZIK W. 353 2898.00
13 9 CHUDZIK SL. 294 2918.00
14 8 BARTOSIK B. 206 No Re.
15 13 MOZOL M. 206 No Re.
16 6 KLOSEK WL. 0 No St.
17 1 KONSTANCZUK A 0 No St.
P=17 A=13 M=9 SM=529 RM=2693.00 W=1704.00 Checksum=248F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 14.09.13 11:23 Event Director:  Ryszard Kurowski.


Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Saterdaymorning 14/09/13
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 CHUDZIK W. 1000 0.97
2 11 DZIESZKOWSKI 989 3.65
3 3 POLEWICZ W. 985 4.63
4 16 ROSINSKI A. 900 24.69
5 9 CHUDZIK SL. 900 24.82
6 14 TELSZEWSKI W. 898 25.34
7 2 KOSOBUDZKI K 803 47.86
8 4 DEJEK M. 767 56.45
9 5 HELAK E. 529 113.00
10 7 REKAS K. 471 157.00
11 12 LAMORT DE.V 412 200.00
12 17 BOGDANSKI J 353 264.00
13 15 MICHALEC M. 294 498.00
14 8 BARTOSIK B. 206 No Re.
15 13 MOZOL M. 206 No Re.
16 6 KLOSEK WL. 0 No St.
17 1 KONSTANCZUK A 0 No St.

Popołudniowy lot - sobota

Lot bardzo widokowy, balony leciały przez miasto na wysokości domów i między domami a niektóre nawet przelatywały na czerwonym świetle :)















środa, 11 września 2013

III Fiesta Balonowa w Wilanowie

Urząd Dzielnicy Wilanów i Aeroklub Warszawski zaprasza na III Fiestę Balonową
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów, która odbędzie się w dniach 13-15.09.2013 r.




PROGRAM
III Fiesty Balonowej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów
 w terminie 13.09.2013 – 15.09.2013

13.09.2013 – Piątek
12.00 – 15.00 – przyjazd, rejestracja zawodników, sala 102, 104
14:00 – 15:00 – zakwaterowanie zawodników
14.30 – 15:30 – obiad
15.30 – 16.30 – tankowanie gazu
16.00 – oficjalne otwarcie fiesty i odprawa generalna
16.30 – odprawa do I lotu – sala nr 5 (sala na 40 osób, krzesła z pulpitami, 1 stolik
„prezydialny”)
17.00 – loty do konkurencji
20.00 – 21.00 tankowanie gazu
20.30- 21:30 – kolacja bufetowa
Obrady sędziowskie sala 102 lub 104

14.09.2013 - Sobota
06.00 – przedśniadanie
06.15 – odprawa do II lotu, sala nr 5
06.30 – start do konkurencji
08.30 – 10.00 – śniadanie (Restauracja)
09.00 – 10.30 – tankowanie gazu
14.00- 15.00 – obiad - bufet
16.30 – odprawa do III lotu i wieczornej prezentacji balonów
17.00 – start do konkurencji
19.30 – nocna ekspozycja balonów
21.00-22:30 – tankowanie gazu
21.30 – kolacja uroczysta - restauracja
Obrady sędziowskie sala 102 lub 104

15.09.2013 - Niedziela
06.00 – przedśniadanie
06.15 – odprawa do IV lotu, sala nr 5
06.30 – start do lotu
08.00- 09.30 – tankowanie gazu
08.30-10.00 – śniadanie – Restauracja
12.00 – wyjazd załóg (wymeldowanie do godz. 12:00)